膠囊咖啡包裝機 咖啡膠囊灌裝機
更新時間:2025-07-21 13:04:12
                        產品型號:QD-1A
                        產品特點:膠囊咖啡包裝機 咖啡膠囊灌裝機
                    	產品詳情
                        在線咨詢
                    
                    | 機器介紹 | |||||||||||||
| 咖啡膠囊灌裝封口機是由我司獨立研發的適合Nespresso capsule, K cups, Lavazza blue capsule等咖啡膠囊杯形的灌裝和封口,同時也可用于茶粉、可可粉的灌裝封口。 我司灌裝封口機采用品牌的電器元配件,性能穩定,質量卓越,所有與物料接觸部分均采用不銹鋼制造,整機由PLC觸摸屏控制。 | |||||||||||||
| 工作流程 | |||||||||||||
| 1# | 自動落杯 | 機器自動落杯,一個一個把杯子落到模具里; | |||||||||||
| 2# | 自動灌裝咖啡粉 | 自動立式螺桿灌裝粉末,高精度高速度; | |||||||||||
| 3# | 充氮氣 | 自動充氮氣保鮮; | |||||||||||
| 4# | 取放鋁箔膜 | 真空吸盤自動抓取鋁箔膜,自動放鋁箔膜; | |||||||||||
| 5# | 封口 | 熱封,歐姆龍溫控儀,銅封頭,封口效果好; | |||||||||||
| 6# | 自動成品頂出推出 | 成品頂起來,氣缸控制往外推出。 | |||||||||||
| 技術參數 | |||||||||||||
| 型 號 | QD-1A(一出一) | ||||||||||||
| 灌 裝 頭 | 1個 | ||||||||||||
| 生產能力 | 1200 杯每小時 | ||||||||||||
| 充填容量 | 2-30g(可調節) | ||||||||||||
| 整機功率 | 2.0 kw | ||||||||||||
| 耗 氣 量 | 0.65 立方米每分鐘 | ||||||||||||
| 使用電源 | 380V/50HZ(三相四線) | ||||||||||||
| 溫控范圍 | 0-400 攝氏度 | ||||||||||||
| 重 量 | 900 KG | ||||||||||||
| 外型尺寸 | (長)1300*(寬)1100*(高)1750 mm(以實際設計為準) | ||||||||||||



 在線客服
  在線客服